Opis
esmara® Skarpetki damskie z bawełną, 5 par
Opis produktu
- Wspieramy zrównoważoną uprawę bawełny w Afryce
- Z bawełną
- Optymalne dopasowanie i stabilność kształtu dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu CREORA™
- 5 par
Cechy produktu
| Kolory: | szary/beżowy, różowy/biały/czerwony |
|---|---|
| Wzór: | nie |
| Wielopak: | 5 par |
| Materiał: | szary/beżowy: 78 % bawełna, 19 % poliamid, 2 % elastan (CREORA™), 1 % włókna metalizowane; kremowy wzorzysty: 73 % bawełna, 24 % poliamid, 2 % elastan (CREORA™), 1 % włókna metalizowane; jasnobeżowy wzorzysty: 61 % bawełna, 36 % poliamid, 2 % elastan (CREORA™), 1 % włókna metalizowane; płatki śniegu: 75 % bawełna, 23 % poliamid, 2 % elastan (CREORA™) różowy/biały/czerwony: 70 % bawełna, 28 % poliamid, 2 % elastan (CREORA™); biały: 79 % bawełna, 19 % poliamid, 2 % elastan (CREORA™); jamnik: 76 % bawełna, 22 % poliamid, 2 % elastan (CREORA™); wzór norweski: 62 % bawełna, 36 % poliamid, 2 % elastan (CREORA™) |
| Wskazówki pielęgnacyjne: | prać w maks. 40 °C nie wybielać nie suszyć w suszarce bębnowej nie prasować nie czyścić chemicznie |
| Rozmiary: | 35-38 - 39-42 |

OEKO-TEX® STANDARD 100
Testowane na obecność substancji szkodliwych
Numer certyfikatu: 14.HCN.54827 Hohenstein
STANDARD 100 by OEKO-TEX® to najbardziej znany na świecie, niezależny certyfikat dla produktów tekstylnych i skórzanych wszelkiego rodzaju, testowanych na obecność substancji szkodliwych – od przędzy i tkanin po gotowe artykuły. Etykieta potwierdza, że produkt tekstylny lub skórzany został przetestowany na obecność ponad 300 substancji szkodliwych.

Cotton made in Africa
Wspieramy zrównoważoną uprawę bawełny w Afryce
Kupując ten produkt, wnosisz ważny wkład w przyszłość Afryki i ochronę środowiska. Wspierasz inicjatywę Cotton made in Africa w poprawie warunków życia afrykańskich drobnych rolników i ich rodzin oraz w ochronie środowiska.
Więcej na: cottonmadeinafrica.org/massbalance
Inicjatywa AID BX TRADE FOUNDATION



