Ubrania
Rozmiar | Podw贸jny rozmiar | Wiek | Wzrost | Obw贸d talii [cm] |
---|---|---|---|---|
50 | 50/56 | 0-1 miesi臋cy | 47 - 53 | 39 - 45 |
56 | 50/56 | 1-2 miesi臋cy | 53 - 59 | 40 - 46 |
62 | 62/68 | 2-4 miesi膮ce | 59 - 65 | 41 - 47 |
68 | 62/68 | 4-6 miesi臋cy | 65 - 71 | 42 - 48 |
74 | 74/80 | 6-9 miesi臋cy | 71 - 77 | 43 - 49 |
80 | 74/80 | 9-12 miesi臋cy | 77 - 83 | 44 - 50 |
86 | 86/92 | 12-18 miesi臋cy | 83 - 89 | 45 - 51 |
92 | 86/92 | 18-24 miesi臋cy | 89 - 95 | 46 - 52 |
Obuwie
EU | UK | US | D艂ugo艣膰 stopy [cm] |
---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | 9,9 |
18 | 2 | 3 | 10,6 |
19 | 3 | 4 | 11,3 |
20 | 3.5 | 5 | 11,9 |
21 | 4 | 5.5 | 12,6 |
22 | 5 | 6 | 13,3 |
R臋kawiczki
Rozmiar mi臋dzynarodowy | Obw贸d d艂oni [cm] |
---|---|
2 | 13 - 14 |
3 | 14 -15 |
4 | 15 - 16 |
5 | 16 -17 |
6 | 17 - 18 |
7 | 18 - 19 |
Jak mierzy膰?
A - Wzrost: odleg艂o艣膰 mi臋dzy czubkiem g艂owy a podeszwami st贸p, w pozycji wyprostowanej, stopy razem, bez but贸w.
B - Obw贸d w talii: nale偶y mierzy膰 wok贸艂 najw臋偶szej cz臋艣ci cia艂a lub po艣rodku klatki piersiowej i ko艣ci biodrowych.
E - Obw贸d d艂oni: najszerszy obw贸d, mierzony poziomo wzd艂u偶 nasady kciuka, z zamkni臋tymi palcami bez kciuka.
F - D艂ugo艣膰 stopy: d艂ugo艣膰 mierzona od czubka palc贸w do pi臋ty.