Górne części garderoby
Rozmiar | Międzynarodowy rozmiar | Obwód klatki piersiowej [cm] | Obwód talii [cm] | Obwód bioder [cm] |
---|---|---|---|---|
32 | XS | 74-78 | 60-64 | 82-87 |
34 | XS | 78-82 | 64-67 | 87-91 |
36 | S | 82-86 | 67-71 | 91-95 |
38 | S | 86-90 | 71-74 | 95-99 |
40 | M | 90-94 | 74-78 | 99-102 |
42 | M | 94-98 | 78-83 | 102-105 |
44 | L | 98-102 | 83-88 | 105-108 |
46 | L | 102-107 | 88-93 | 108 -112 |
48 | XL | 107-113 | 93-99 | 112-117 |
50 | XL | 113-119 | 99-105 | 117 -122 |
52 | 2XL | 119-125 | 105-113 | 122-128 |
54 | 2XL | 125-132 | 113-121 | 128-134 |
56 | 3XL | 132-140 | 121-129 | 134-142 |
58 | 3XL | 140-148 | 129-137 | 142-150 |
Dolne części garderoby
Rozmiar | Międzynarodowy rozmiar | Obwód talii [cm] | Obwód bioder [cm] |
---|---|---|---|
32 | XS | 60-64 | 82-87 |
34 | XS | 64-67 | 87-91 |
36 | S | 67-71 | 91-95 |
38 | S | 71-74 | 95-99 |
40 | M | 74-78 | 99-102 |
42 | M | 78-83 | 102-105 |
44 | L | 83-88 | 105-108 |
46 | L | 88-93 | 108-112 |
48 | XL | 93-99 | 112-117 |
50 | XL | 99-105 | 117-122 |
52 | 2XL | 105-113 | 122-128 |
54 | 2XL | 113-121 | 128-134 |
56 | 3XL | 121-129 | 134-142 |
58 | 3XL | 129-137 | 142-150 |
Biustonosze i stroje kąpielowe
Obwód pod biustem [cm] | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Obwód klatki piersiowej [cm] | |||||||||
Miseczka A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | - | - | - | - |
Miseczka B | - | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | - | - |
Miseczka C | - | - | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | - |
Miseczka D | - | - | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | - |
Miseczka E | - | - | - | - | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
Obuwie i skarpetki
EU | UK | US | Długość stopy [cm] |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 5.5 | 22,6 |
37 | 4 | 6 | 23,3 |
38 | 5 | 7 | 23,9 |
39 | 6 | 8 | 24,6 |
40 | 6.5 | 8.5 | 25,3 |
41 | 7.5 | 9.5 | 25,9 |
Rękawiczki
Rozmiar międzynarodowy | Obwód dłoni [cm] |
---|---|
7 | 18-19,5 |
7.5 | 19,5-21 |
8 | 21-22,5 |
8.5 | 22,5-24 |
Jak mierzyć?

A - Obwód klatki piersiowej: należy zmierzyć miarą krawiecką, trzymając miarę poziomo i niezbyt mocno na wysokości klatki piersiowej.
B - Obwód pod biustem: poziomy obwód ciała, mierzony tuż poniżej klatki piersiowej.
C - Obwód w pasie: należy mierzyć wokół najwęższej części ciała lub pośrodku łuku żebrowego i kości biodrowych.
D - Obwód bioder: należy mierzyć miarą krawiecką, umieszczając miarę wokół najszerszej części bioder.

E - Obwód dłoni: najszerszy obwód, mierzony poziomo wzdłuż nasady kciuka, z zamkniętymi palcami bez kciuka.
F - Długość stopy: długość mierzona od czubka palców do pięty.